Backed by



























































We know how public authorities work: tight budgets and long decision cycles. Vagabond Pro is built for that.
Contact us
Email us or book a demo directly.
Send us a message
Fill in the form below and we will get back to you quickly.
Or book a 30-minute demo
Pick a time that works for you
Frequently asked questions
Vagabond Pro vs other platforms
No platform today combines consumer gamification, on-site visit statistics, and visitor photos. This table shows where the gaps are.
| Criterion | Vagabond Pro | Wivisites | Cirkwi | Totemus | Tourinsoft | Apidae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitor gamification (mobile app) | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| On-site visit statistics | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Visitor photos at your places | Yes | No | No | No | No | No |
| On-site visitor traffic dashboard | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Custom challenges and routes | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Consumer mobile app | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Available in every town in France | Yes | No | Yes | No | No | No |
| POI CMS / content management | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Open data / partner syndication | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Comparison compiled in July 2026 from the vendors' publicly available information. Offerings change: let us know of any inaccuracy.